GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA BARAT II - LIMA PULUH KOTA -
BUKIK BARISAN
DATA VTO DAPIL SUMATERA BARAT II - LIMA PULUH KOTA - BUKIK BARISAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA BARAT II - LIMA PULUH KOTA -
BUKIK BARISAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. FEBBY DATUAK BANGSO | 40 | 6 | 9 | 2 | 5 | 62 |
2 | JON KENEDI M. | 15 | 2 | 7 | 4 | 1 | 29 |
3 | DESRI WENITA | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Dr. UST. H. MHD ZEN, S.A.P., M.A. DATUK PAMUNCAK | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
5 | DRS. H. BURHANUDDIN PASARIBU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Ir. RITA MURNI | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE REZKI PRATAMA, SE., MM | 886 | 150 | 153 | 205 | 95 | 1,489 |
2 | ERIZAL CHANIAGO | 113 | 56 | 65 | 36 | 103 | 373 |
3 | MARIA ANGELIE NENGSI | 7 | 3 | 6 | 5 | 35 | 56 |
4 | MAULIDINI NAZLELY, S.Psi | 18 | 0 | 6 | 4 | 3 | 31 |
5 | BENY SASWIN NASRUN | 7 | 11 | 6 | 8 | 13 | 45 |
6 | EVA NIRWANA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. ZOLA PANDU | 31 | 6 | 6 | 8 | 2 | 53 |
2 | SELPI KUSUMA DEWI, A.Md | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 |
3 | AGUS SUSANTO, S.H., M.H. | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 |
4 | BRIGJEN TNI (PURN) YUDI SATRIYONO, S.H. | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
5 | EVA SALMAH, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Ir. MAYADI | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. JOHN KENEDY AZIS, S.H | 373 | 19 | 135 | 74 | 34 | 635 |
2 | H.M. YAMIN FERRIANTO TARA, S.E. | 75 | 18 | 73 | 83 | 13 | 262 |
3 | HJ. DHIFLA WIYANI, S.H., M.H. | 126 | 15 | 460 | 170 | 32 | 803 |
4 | EDI HERMAN, S.E. | 24 | 4 | 13 | 6 | 3 | 50 |
5 | DOREL ALMIR, S.H., M.Kn | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
6 | YUNITA, M.Pd | 5 | 0 | 11 | 2 | 3 | 21 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NILMAIZAR, S.E | 110 | 9 | 23 | 110 | 87 | 339 |
2 | HASBULLAH NASUTION | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 |
3 | MERRY BASRIL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Dr. NUDIRMAN MUNIR, SH, MH | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
5 | ERIZAL EFFENDI, S.H, M.H | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
6 | Dra. YANDRIANI, M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAHRIL HAMID, A.Md | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
2 | MUTIA FERA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3 | FITRI YENI | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONALD | 20 | 2 | 23 | 4 | 2 | 51 |
2 | ANDRI YANI SANUSI | 14 | 1 | 15 | 2 | 2 | 34 |
3 | FITRIA | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 16 |
4 | SYAFRIJON, SH, MM | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 27 |
5 | ENDRIJON, B.Sc. | 22 | 0 | 4 | 3 | 3 | 32 |
6 | SUSI FIRDIANINGSIH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS SYAURIUM SY | 72 | 7 | 12 | 16 | 13 | 120 |
2 | HJ. NEVI ZUAIRINA | 122 | 24 | 98 | 35 | 18 | 297 |
3 | H. REFRIZAL | 27 | 68 | 11 | 15 | 4 | 125 |
4 | CATUR VIRGO, SH, MH, SpN | 292 | 32 | 33 | 56 | 57 | 470 |
5 | H. HAMSUARDI, S. Ag | 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 38 |
6 | YUNESLI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. SANIDJAR PEBRIHARIATI | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
2 | FERRY ZEIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | PUTRI LAURA WANDA, S.IP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | ARNI FITRIA, S.SOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | PUTRI YULIANTI DIAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | DONNY FERDIANSYAH, SE | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 17 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD IQBAL, SE, M.Com | 25 | 24 | 122 | 20 | 38 | 229 |
2 | HARIADI, BE | 3 | 7 | 34 | 8 | 17 | 69 |
3 | PUSPITA SARI, ST | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | 19 |
4 | DR IR. H. BAHRUL ANIF, M.T. | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
5 | HENDRI DONALD | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | SYARIFATUL HIDAYAH, A.MD | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENDANG TIRTANA | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 13 |
2 | BENNI INAYATULLAH | 79 | 13 | 40 | 78 | 13 | 223 |
3 | HARORA MUZHOVA, SE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | ALKHADRI SUENDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | FEBRINA, ST | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | FEBRI WAHYUNI SABRAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si | 145 | 28 | 21 | 18 | 148 | 360 |
2 | H. EKOS ALBAR, SE., MM | 257 | 61 | 19 | 42 | 86 | 465 |
3 | Hj. ROSNETTY, S.Pd | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 |
4 | H. TASLIM, S.Si | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 34 |
5 | MUHAMMAD ZUHRIZUL, SE | 4 | 7 | 2 | 0 | 24 | 37 |
6 | NASDINI INDRIANI | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 19 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Drs. EDDY, R.S.MH | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 |
2 | Ir. RUSLAN ABDUL GANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SRINAFITRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | HENDRA YANNI ANWAR, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dr. Ir. H. ASWIN NALDI, M.M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | IDA FARIDA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H.MULYADI | 976 | 137 | 86 | 74 | 124 | 1,397 |
2 | REZKA OKTOBERIA | 630 | 709 | 62 | 97 | 112 | 1,610 |
3 | CIPTA PANCA LAKSANA | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 17 |
4 | TEUKU MUHAMMAD GADAFFI | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
5 | VINNA MELWANTY | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
6 | AFDAL MUKMIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JELITA DONAL, Lc | 11 | 10 | 50 | 7 | 10 | 88 |
2 | Hj. HAMIDAH YACOUB, B.A | 24 | 12 | 11 | 4 | 3 | 54 |
3 | RIFKI, S. Kom | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
4 | DR. IR. ATIFAH THAHA, MSC. | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
5 | RISWANDI | 9 | 7 | 31 | 6 | 49 | 102 |
6 | DRS. SYAMSIR ALAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAEK | BANJA LOWEH | BARUAH GUNUANG | SUNGAI NANIANG | KOTO TANGAH | SUBTOTAL |
---|